Цены на 1C
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8 | |
| 1C:Бухгалтерия 8 для Беларуси + СофтСервис:Надежный бухучет | 1 421,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 966,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 944,00 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 452,00 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 6 000,00 |
| 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 897,00 |
| Системные решения: РМК для «1С:Предприятие 8» | 180,00 |
| 1C:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 452,00 |
| 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 158,00 |
| 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 4 554,00 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 2 085,00 |
| 1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 10 350,00 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 8 280,00 |
| 1C:Архив 8 для Беларуси. Электронная поставка | 7050,00 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 7 986,00 |
| 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 100 590,00 |
| 1С:ERP WE. Электронная поставка | 34 200,00 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 28 302,00 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 9 432,00 |
| Сельское хозяйство | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 990,00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 962,00 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 144,00 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 498,00 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 840,00 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1 584,00 |
| Клиентские лицензии 1С:Предприятие 8 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 429,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 449,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 814,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 5 382,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 12 918,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 24 882,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 73 857,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 122 877,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 477,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (х86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 961,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 993,00 |
|
Собственные разработки ООО «СофтСервис» на платформе «1С:Предприятие 8.3» |
|
|
«СофтСервис:Надежный бухучет» на платформе 1С:Предприятие 8.3 |
455,00 |
| «СофтСервис:Зарплата и кадры 3.0» | 610,00 |
| «СофтСервис:Зарплата и кадры для резидентов ПВТ» | 795,00 |
| Сервисы «СофтСервис» | руб./мес. |
|
Модуль «СофтСервис:Путевые листы 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
22,75 |
|
Модуль «СофтСервис:Путевые листы + Учет ремонтов 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
32,50 |
|
Модуль «СофтСервис:Лизингополучатель 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
21,00 |
|
Модуль «СофтСервис:Аренда недвижимости 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
21,00 |
|
Модуль «СофтСервис:Розничная торговля 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
21,00 |
| Клиент-банк с выгрузкой платежных поручений, загрузкой выписок банка | 9,50 |
|
Клиент-банк с выгрузкой платежных поручений, списков по заработной плате, загрузкой выписок банка |
12,50 |
|
Модуль «СофтСервис:Подбор документов оснований к входящим ЭСЧФ 2.0» |
22,75 |
|
Модуль «Экспедирование + Мультивалютный авансовый отчет + Конверсия задолженности» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
55,00 |
|
Модуль «Мультивалютный авансовый отчет + Конверсия задолженности» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
37,50 |
|
Модуль «Экспедирование» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
20,00 |
|
Модуль «Мультивалютный авансовый отчет» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
20,00 |
|
Модуль «Конверсия задолженности» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
20,00 |
|
Собственные разработки ООО «СофтСервис» на платформе «1С:Предприятие 8.2» |
|
|
СофтСервис:Бухгалтерия предприятия 8 |
589,00 |
|
СофтСервис:Зарплата и кадры предприятия 8 |
589,00 |
| СофтСервис:Бухгалтерия предприятия 8. Грузоперевозки | 589,00 |
| Модуль «СофтСервис:Учет шин и аккумуляторов» | 395,00 |
| Модуль «СофтСервис:Лизинг» | 395,00 |
| Модуль «СофтСервис:Аренда 8» | 395,00 |
| Модуль «СофтСервис:СТО» | 395,00 |
| Модуль «СофтСервис:Сканер штрихкодов» | 285,00 |
| Модуль «СофтСервис:УКС» | 395,00 |
| Отраслевые решения | |
|
СофтСервис:Строительное предприятие 8 |
Договорная |
|
СофтСервис:Лесное хозяйство 8 |
Договорная |
|
СофтСервис:РАЙПО 8 |
Договорная |
| для СофтСервис:Строительное предприятие 8 | |
| Модуль «СТО» | 1650,00 |
| Интеграция 1С с другими программами и оборудованием | |
| для 1С:Бухгалтерия для Беларуси, ред. 2.1 | |
| Интеграция с Битрикс24 (с использованием Коннектора к 1С) |
2205,00 |
| Интеграция с Битрикс24 (индивидуальный запрос) | Договорная |
| СофтСервис:Интеграция с программной кассой (iKassa), без РМК | 1 100,00 |
| для 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси | |
| СофтСервис:Интеграция с программной кассой (iKassa, Альфа Касса) | 1 100,00 |
| для 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 для Беларуси, ред. 2.5 | |
| Интеграция с Битрикс24 | Договорная |
| Выгрузка расчётных листков из 1С в приложение ЗАО «Альфа-Банк» | Договорная |
| для 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 для Беларуси, ред. 3.0 | |
| Выгрузка расчётных листков из 1С в приложение ЗАО «Альфа-Банк» и ОАО «Приорбанк» | Договорная |
| для СофтСервис:Лесное хозяйство 8 | |
|
Выгрузка информации о реализации по нулевой ставке НДС в систему электронного налогового декларирования Республики Беларусь |
290,00 |
| Загрузка отчета о фактически осуществленных заправках на ГПО «Беларуснефть» | 290,00 |
| СофтСервис:Интеграция с программной кассой (iKassa) | 1 100,00 |
| Выгрузка счетов на оплату для физических лиц в систему ЕРИП | 165,00 |
| Загрузка удержаний за мобильную связь | Договорная |
| Обмен данными между 1С и «СМР-Про» | Договорная |
| Выгрузка алиментов РУП «Белпочта» | Договорная |
| для 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси | |
| Модуль «Учет основного стада» | 1 685,00 |
| Модуль «Лизингополучатель» | 1 095,00 |
| Модуль «Путевые листы» | 1095,00 |
|
Модуль «Учет между обособленными подразделениями» |
1 095,00 |
|
Модуль «Ведомость на выдачу денежных средств подотчетникам» |
595,00 |
| Модуль «Подбор документов оснований к входящим ЭСЧФ» | 395,00 |
| для Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти | |
| СофтСервис:Интеграция с программной кассой iKassa | Договорная |
| СофтСервис:Интеграция с программной кассой Альфа Касса | Договорная |
| Интеграция с Битрикс24 | Договорная |
| для 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси | |
|
СофтСервис:Касса для «1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси» редакция 1.0. (Совместимо! Система программ 1С:Предприятие) |
Договорная |
|
СофтСервис. Загрузка таможенной декларации из КПП «е-Декларант» в «1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси» (Совместимо! Система программ 1С:Предприятие) |
Договорная |
|
CRM-решения на платформе 1С:Предприятие 8 |
|
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 600,00 |
|
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка |
297,00 |
|
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка |
1 389,00 |
|
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка |
2 601,00 |
| 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 1 299,00 |
|
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка |
408,00 |
|
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка |
1 884,00 |
|
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка |
3 492,00 |
| Клиент-банк | |
| Клиент-банк с выгрузкой платежных поручений, загрузкой выписок банка | 190,00 |
| Клиент-банк с выгрузкой списков по заработной плате | 170,00 |
| Клиент-банк с выгрузкой платежных поручений, списков по заработной плате, загрузкой выписок банка | 250,00 |
| Информационно-технологическое сопровождение «1С:Предприятие 8» (ИТС) | |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег. номера на 6 месяцев (184 сут.) | 320,16 |
|
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег. номера на 12 месяцев (365 сут.) |
613,20 |
|
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег. номеров на 6 месяцев (184 сут.) |
416,21 |
|
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег. номеров на 12 месяцев (365 сут.) |
797,16 |
| Сервисы 1С:ИТС для Беларуси | |
| Адресный классификатор на 3 месяца (90 сут.) | 57,60 |
| Адресный классификатор на 6 месяцев (184 сут.) | 114,08 |
| Адресный классификатор на 12 месяцев (365 сут.) | 219,00 |
| Перечень банков Республики Беларусь на 3 месяцев (90 сут.) | 57,60 |
| Перечень банков Республики Беларусь на 6 месяцев (184 сут.) | 114,08 |
| Перечень банков Республики Беларусь на 12 месяцев (365 сут.) | 219,00 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 3 месяца (90 сут.) | 47,70 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 92,00 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 175,20 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 90,90 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 176,64 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 328,50 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 188,10 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 366,16 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 678,90 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 381,60 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 741,52 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 1 401,60 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 594,00 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 1 159,20 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 2 190.00 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 952,20 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 1 854,72 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 3 504,00 |
| Беларусь. 1С-ЭДО. 1 дополнительный УНП | 96,00 |
| Беларусь. 1С-ЭДО. 2 дополнительных УНП | 183,00 |
| Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 3-5 дополнительных УНП | 378,00 |
| Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 6-10 дополнительных УНП | 768,00 |
| Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 11-15 дополнительных УНП | 1 200,00 |
| Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет более 16 дополнительных УНП | 1 920,00 |
| Беларусь. DriveBank (30 сут.) | 39,00 |
| Беларусь. DriveBank (90 сут.) | 117,00 |
| Беларусь. DriveBank (184 сут.) | 209,76 |
| Беларусь. DriveBank (365 сут.) | 368,65 |
** На льготной основе сервис предоставляется только одной (основной) организации пользователя - той, на которую оформлен соответствующий договор 1С:ИТС. Подключение каждой последующей организации, входящей в группу пользователей, платное и тарифицируется согласно таблице Прайса. Стоимость указана за одну организацию.
Если вы не нашли интересующую вас услугу или программу в нашем прайс-листе, вы можете связаться с нами и уточнить необходимую информацию по телефонам:
+375 (29) 200-78-29 (МТС)
+375 (29) 825-13-89
+375 (152) 49-03-49
+375 (29) 200-78-29 (МТС)
+375 (29) 825-13-89
+375 (152) 49-03-49
