Прайс 1C
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
1С:Предприятие 8 | |
1C:Бухгалтерия 8 для Беларуси + СофтСервис:Надежный бухучет | 1 195,00 |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840,00 |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 692,00 |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260,00 |
1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 780,00 |
Системные решения: РМК для «1С:Предприятие 8» | 180,00 |
1C:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260,00 |
1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 008,00 |
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 960,00 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 812,00 |
1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 9 000,00 |
1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 7 200,00 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 7 002,00 |
1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 88 236,00 |
1С:ERP WE. Электронная поставка | 30 000,00 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 23 586,00 |
1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 7 860,00 |
Сельское хозяйство | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 924,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 509,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 144,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 498,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 840,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1 584,00 |
Клиентские лицензии 1С:Предприятие 8 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 372,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 260,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 448,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4 680,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 11 232,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 21 636,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 64 224,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 106 848,00 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 024,00 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (х86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 184,00 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864,00 |
Собственные разработки ООО «СофтСервис» на платформе «1С:Предприятие 8.3» |
|
«СофтСервис:Надежный бухучет» на платформе 1С:Предприятие 8.3 |
355,00 |
«СофтСервис: Зарплата и кадры 3.0» | 455,00 |
«СофтСервис: Зарплата и кадры для резидентов ПВТ» | 795,00 |
Сервисы «СофтСервис» | руб./мес. |
Модуль «СофтСервис: Путевые листы 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
19,75 |
Модуль «СофтСервис: Путевые листы + Учет ремонтов 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
32,50 |
Модуль «СофтСервис: Лизингополучатель 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
19,75 |
Модуль «СофтСервис: Аренда недвижимости 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
19,75 |
Модуль «СофтСервис: Розничная торговля 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
19,75 |
Клиент-банк с выгрузкой платежных поручений, загрузкой выписок банка | 8 |
Клиент-банк с выгрузкой списков по заработной плате | 7,15 |
Клиент-банк с выгрузкой платежных поручений, списков по заработной плате, загрузкой выписок банка |
10,50 |
Собственные разработки ООО «СофтСервис» на платформе «1С:Предприятие 8.2» |
|
СофтСервис:Бухгалтерия предприятия 8 |
589,00 |
СофтСервис:Зарплата и кадры предприятия 8 |
589,00 |
СофтСервис:Бухгалтерия предприятия 8. Грузоперевозки | 589,00 |
Модуль «СофтСервис:Учет шин и аккумуляторов» | 330,00 |
Модуль «СофтСервис:Лизинг» | 330,00 |
Модуль «СофтСервис:Аренда 8» | 330,00 |
Модуль «СофтСервис:СТО» | 330,00 |
Модуль «СофтСервис: Сканер штрихкодов» | 250,00 |
Отраслевые решения | |
СофтСервис:Строительное предприятие 8 |
Договорная |
СофтСервис:Лесное хозяйство 8 |
Договорная |
СофтСервис:Лесозаготовка и лесопереработка |
Договорная |
СофтСервис:Льнозавод |
Договорная |
СофтСервис:РАЙПО 8 |
Договорная |
Интеграция 1С с другими программами и оборудованием | |
для 1С:Бухгалтерия для Беларуси, ред. 2.1 | |
Интеграция с облачным сервисом обмена электронными документами ЭДиН | 1 080,00 |
Интеграция с Битрикс24 (с использованием стандартного модуля Бэкофис 1С) | 365,00 |
Интеграция с Битрикс24 (индивидуальный запрос) | Договорная |
СофтСервис:Интеграция с программной кассой (iKassa), без РМК | 990,00 |
для 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси | |
СофтСервис:Интеграция с программной кассой (iKassa, Альфа Касса) | 990,00 |
для 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 для Беларуси, ред. 2.5 | |
Интеграция с Битрикс24 | Договорная |
Выгрузка расчётных листков из 1С в приложение ЗАО "Альфа-Банк" | Договорная |
для 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 для Беларуси, ред. 3.0 | |
Выгрузка расчётных листков из 1С в приложение ЗАО "Альфа-Банк" и ОАО "Приорбанк" | Договорная |
для СофтСервис:Лесное хозяйство 8 | |
Выгрузка информации о реализации по нулевой ставке НДС в систему электронного налогового декларирования Республики Беларусь |
259,00 |
Загрузка отчета о фактически осуществленных заправках на ГПО "Беларуснефть" | 259,00 |
Интеграционный модуль с ЭДиН | 1080,00 |
СофтСервис:Интеграция с программной кассой (iKassa) | 990,00 |
Выгрузка счетов на оплату для физических лиц в систему ЕРИП | 165,00 |
Загрузка удержаний за мобильную связь | Договорная |
Обмен данными между 1С и "СМР-Про" | Договорная |
Выгрузка алиментов РУП "Белпочта" | Договорная |
для 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси | |
Модуль "Учет основного стада" | 1 500,00 |
Модуль "Лизингополучатель" | 975,00 |
для Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти | |
СофтСервис:Интеграция с программной кассой iKassa | Договорная |
СофтСервис:Интеграция с программной кассой Альфа Касса | Договорная |
Интеграция с Битрикс24 | Договорная |
CRM-решения на платформе 1С:Предприятие 8 |
|
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 522,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка |
258,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка |
1 206,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка |
2 262,00 |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 1 128,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка |
354,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка |
1 638,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка |
3 036,00 |
Клиент-банк | |
Клиент-банк с выгрузкой платежных поручений, загрузкой выписок банка | 160,00 |
Клиент-банк с выгрузкой списков по заработной плате | 145,00 |
Клиент-банк с выгрузкой платежных поручений, списков по заработной плате, загрузкой выписок банка | 210,00 |
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие 8" (ИТС) | |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег. номера на 6 месяцев (184 сут.) | 264,96 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег. номера на 12 месяцев (365 сут.) |
503,70 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег. номеров на 6 месяцев (184 сут.) |
344,45 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег. номеров на 12 месяцев (365 сут.) |
654,81 |
Сервисы 1С:ИТС для Беларуси | |
Адресный классификатор на 3 месяца (90 сут.) | 49,50 |
Адресный классификатор на 6 месяцев (184 сут.) | 95,68 |
Адресный классификатор на 12 месяцев (365 сут.) | 182,50 |
Перечень банков Республики Беларусь на 3 месяцев (90 сут.) | 49,50 |
Перечень банков Республики Беларусь на 6 месяцев (184 сут.) | 95,68 |
Перечень банков Республики Беларусь на 12 месяцев (365 сут.) | 182,50 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 3 месяца (90 сут.) | 39,60 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 77,28 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 146,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 75,60 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 147,20 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 277,40 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 156,60 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 305,44 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 576,70 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 317,70 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 618,24 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 1 168,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 495,90 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 966,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 1 825,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 793,80 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 1 545,60 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 2 920,00 |
Беларусь. 1С-ЭДО. 1 дополнительный УНП | 96,00 |
Беларусь. 1С-ЭДО. 2 дополнительных УНП | 183,00 |
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 3-5 дополнительных УНП | 378,00 |
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 6-10 дополнительных УНП | 768,00 |
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 11-15 дополнительных УНП | 1 200,00 |
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет более 16 дополнительных УНП | 1 920,00 |
Беларусь. DriveBank (30 сут.) | 33,00 |
Беларусь. DriveBank (90 сут.) | 99,00 |
Беларусь. DriveBank (184 сут.) | 182,16 |
Беларусь. DriveBank (365 сут.) | 321,20 |
** На льготной основе сервис предоставляется только одной (основной) организации пользователя - той, на которую оформлен соответствующий договор 1С:ИТС. Подключение каждой последующей организации, входящей в группу пользователей, платное и тарифицируется согласно таблице Прайса. Стоимость указана за одну организацию.
Если вы не нашли интересующую вас услугу или программу в нашем прайс-листе, вы можете связаться с нами и уточнить необходимую информацию по телефонам:
+375 (29) 200-78-29 (МТС)
+375 (29) 825-13-89
+375 (152) 49-03-49
+375 (29) 200-78-29 (МТС)
+375 (29) 825-13-89
+375 (152) 49-03-49