Прайс
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
1С:Предприятие 8 | |
1C:Бухгалтерия 8 для Беларуси + СофтСервис:Надежный бухучет | 1 057 |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 702 |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 410 |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 050 |
1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 654 |
Системные решения: РМК для «1С:Предприятие 8» | 144 |
1C:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 050 |
1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840 |
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 300 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 512 |
1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 7 500 |
1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 6 000 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 6 141 |
1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 77 400 |
1С:ERP WE. Электронная поставка | 26 316 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 18 144 |
1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 6 048 |
Сельское хозяйство | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 819 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 310 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 125 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 432 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 731 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1 377 |
Клиентские лицензии 1С:Предприятие 8 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 312 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 050 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 040 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 3 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 9 360 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 18 030 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 53 520 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 89 040 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 2 520 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (х86-64). Электронная поставка для Беларуси | 4 320 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 720 |
Собственные разработки ООО «СофтСервис» на платформе «1С:Предприятие 8.3» |
|
«СофтСервис:Надежный бухучет» на платформе 1С:Предприятие 8.3 |
355,00 |
«СофтСервис: Зарплата и кадры 3.0» | 455,00 |
«СофтСервис: Зарплата и кадры для резидентов ПВТ» | 795,00 |
Сервисы «СофтСервис» | руб./мес. |
Модуль «СофтСервис: Путевые листы 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
19,75 |
Модуль «СофтСервис: Путевые листы + Учет ремонтов 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
32,50 |
Модуль «СофтСервис: Лизингополучатель 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
19,75 |
Модуль «СофтСервис: Аренда недвижимости 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
19,75 |
Модуль «СофтСервис: Розничная торговля 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
19,75 |
Модуль «СофтСервис: Подбор ЭСЧФ 2.0» (предназначен только для совместного использования с программным продуктом «СофтСервис:Надежный бухучет») |
19,75 |
Клиент-банк с выгрузкой платежных поручений, загрузкой выписок банка | 8 |
Клиент-банк с выгрузкой списков по заработной плате |
7,15 |
Клиент-банк с выгрузкой платежных поручений, списков по заработной плате, загрузкой выписок банка |
10,50 |
Собственные разработки ООО «СофтСервис» на платформе «1С:Предприятие 8.2» |
|
СофтСервис:Бухгалтерия предприятия 8 |
589,00 |
СофтСервис:Зарплата и кадры предприятия 8 |
589,00 |
СофтСервис:Бухгалтерия предприятия 8. Грузоперевозки | 589,00 |
Модуль «СофтСервис:Учет шин и аккумуляторов» | 330,00 |
Модуль «СофтСервис:Лизинг» | 330,00 |
Модуль «СофтСервис:Аренда 8» | 330,00 |
Модуль «СофтСервис:СТО» | 330,00 |
Модуль «СофтСервис: Сканер штрихкодов» | 250,00 |
Отраслевые решения | |
СофтСервис:Строительное предприятие 8 |
Договорная |
СофтСервис:Лесное хозяйство 8 |
Договорная |
СофтСервис:Лесозаготовка и лесопереработка |
Договорная |
СофтСервис:Льнозавод |
Договорная |
СофтСервис:РАЙПО 8 |
Договорная |
Интеграция 1С с другими программами и оборудованием | |
для 1С:Бухгалтерия для Беларуси, ред. 2.1 | |
Интеграция с облачным сервисом обмена электронными документами ЭДиН | 1 080,00 |
Интеграция с Битрикс24 (с использованием стандартного модуля Бэкофис 1С) | 365,00 |
Интеграция с Битрикс24 (индивидуальный запрос) | Договорная |
СофтСервис:Интеграция с программной кассой (iKassa), без РМК | 990,00 |
для 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси | |
СофтСервис:Интеграция с программной кассой (iKassa, Альфа Касса) | 990,00 |
для 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 для Беларуси, ред. 2.5 | |
Интеграция с Битрикс24 | Договорная |
Выгрузка расчётных листков из 1С в приложение ЗАО "Альфа-Банк" | Договорная |
для 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 для Беларуси, ред. 3.0 | |
Выгрузка расчётных листков из 1С в приложение ЗАО "Альфа-Банк" и ОАО "Приорбанк" | Договорная |
для СофтСервис:Лесное хозяйство 8 | |
Выгрузка информации о реализации по нулевой ставке НДС в систему электронного налогового декларирования Республики Беларусь |
259,00 |
Загрузка отчета о фактически осуществленных заправках на ГПО "Беларуснефть" | 259,00 |
Интеграционный модуль с ЭДиН | 1080,00 |
СофтСервис:Интеграция с программной кассой (iKassa) | 990,00 |
Выгрузка счетов на оплату для физических лиц в систему ЕРИП | 165,00 |
Загрузка удержаний за мобильную связь | Договорная |
Обмен данными между 1С и "СМР-Про" | Договорная |
Выгрузка алиментов РУП "Белпочта" | Договорная |
для 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси | |
Модуль "Учет основного стада" | 1 500,00 |
Модуль "Лизингополучатель" | 975,00 |
для Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти | |
СофтСервис:Интеграция с программной кассой iKassa | Договорная |
СофтСервис:Интеграция с программной кассой Альфа Касса | Договорная |
Интеграция с Битрикс24 | Договорная |
CRM-решения на платформе 1С:Предприятие 8 |
|
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 456,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка |
225,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка |
1 050,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка |
1 965,00 |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 981,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка |
306,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка |
1 425,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка |
2 640,00 |
Клиент-банк | |
Клиент-банк с выгрузкой платежных поручений, загрузкой выписок банка | 160,00 |
Клиент-банк с выгрузкой списков по заработной плате | 145,00 |
Клиент-банк с выгрузкой платежных поручений, списков по заработной плате, загрузкой выписок банка | 210,00 |
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие 8" (ИТС) | |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег. номера на 6 месяцев (184 сут.) | 228,16 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег. номера на 12 месяцев (365 сут.) |
430,70 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег. номеров на 6 месяцев (184 сут.) |
296,62 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег. номеров на 12 месяцев (365 сут.) |
559,91 |
Сервисы 1С:ИТС для Беларуси | |
Адресный классификатор на 3 месяца (90 сут.) | 49,50 |
Адресный классификатор на 6 месяцев (184 сут.) | 95,68 |
Адресный классификатор на 12 месяцев (365 сут.) | 182,50 |
Перечень банков Республики Беларусь на 3 месяцев (90 сут.) | 49,50 |
Перечень банков Республики Беларусь на 6 месяцев (184 сут.) | 95,68 |
Перечень банков Республики Беларусь на 12 месяцев (365 сут.) | 182,50 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 3 месяца (90 сут.) | 39,60 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 77,28 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 146,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 75,60 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 147,20 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 277,40 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 156,60 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 305,44 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 576,70 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 317,70 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 618,24 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 1 168,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 495,90 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 966,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 1 825,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 793,80 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 1 545,60 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 2 920,00 |
* Конечная стоимость определяется индивидуально и зависит от количества рабочих мест и масштабов предприятия.
** На льготной основе сервис предоставляется только одной (основной) организации пользователя - той, на которую оформлен соответствующий договор 1С:ИТС. Подключение каждой последующей организации, входящей в группу пользователей, платное и тарифицируется согласно таблице Прайса. Стоимость указана за одну организацию.